| Substancja czynna | Mirtazapina |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Nie określono |
| Wytrzymałość | 30 mg |
| Znany również jako | Remeron |
| Ciśnienie krwi | Może powodować niedociśnienie ortostatyczne |
| Nazwa handlowa | Remeron i inni |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem i wilgocią. |
| Nazwa chemiczna | 1,2,3,4,10,14b-Heksahydro-2-metylopirazyno[2,1-a]pirydo[2,3-c][2]benzazepina |
| Formuła | C17H19N3 |
| Klasa substancji | Czterocykliczny lek przeciwdepresyjny |
| Główna akcja | Środek przeciwdepresyjny, wzmacnia centralną aktywność noradrenergiczną i serotoninergiczną |
| Okres półtrwania | 20 do 40 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | 15-45 mg na dobę |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Środek przeciwdepresyjny, przeciwlękowy, uspokajający |
| Skutki uboczne | Przyrost masy ciała, ospałość, suchość w ustach, zwiększony apetyt, zawroty głowy |
| Stosować w sporcie | Nic |
| Producent | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Uszczelka | 10 tabletek/blister |





Reviews
There are no reviews yet.