| Substancja czynna | Metoprolol |
|---|---|
| Retencja wody | Niski |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Poziomy we krwi można monitorować, choć nie jest to rutynowe |
| Wytrzymałość | 100 mg |
| Znany również jako | Lopresor |
| Ciśnienie krwi | Obniża ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Lopressor, Toprol-XL |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | (RS)-1-(izopropyloamino)-3-[4-(2-metoksyetylo)fenoksy]propan-2-ol |
| Formuła | C15H25NO3 |
| Klasa substancji | Beta-bloker |
| Główna akcja | Zmniejsza tętno i ciśnienie krwi |
| Okres półtrwania | 3 do 7 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 25-100 mg na dobę w dawkach podzielonych |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy, ponieważ nie jest zazwyczaj używany do poprawy wydajności |
| Ruchomości | Zmniejsza wydajność serca, kontroluje arytmię, obniża ciśnienie krwi |
| Skutki uboczne | Zawroty głowy, zmęczenie, depresja, duszność, zimne kończyny |
| Stosować w sporcie | Nie jest powszechnie stosowany, z wyjątkiem ewentualnej kontroli tętna i lęku w sportach precyzyjnych |
| Producent | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| Uszczelka | 10 tabletek/blister |





Reviews
There are no reviews yet.